Premierships
Men A Grade Premierships
- 1981/82 Banks 14-16-100 def. Combined Services 10-2-62
- 1983/84 Banks 9-14-68 def. Pints 7-10-52
- 1985/86 Banks 24-10-154 def. Pints 7-8-50
- 1991/92 Banks 13-14-92 def. Pints 5-11-41
- 1992/93 Banks 15-11-101 def. University 9-8-62
- 1997/98 Banks 5-11-41 def. University 5-5-35
- 2000/01 Banks 10-8-68 def. University 2-5-17
- 2004/05 Banks 17-9-111 def. Tracy Village 7-11-53
- 2007/08 Banks 15-8-98 def. Pints 14-7-91
- 2011/12 Banks 10-9-69 def. Waratah 7-5-47
- 2014/15 Banks 13-4-82 def. Pints 5-5-35
- 2018/19 Banks 10-4-64 def. Nightcliff 3.13.31
- 2021/22 Banks 6-5-41 def. Pints 4-4-28
- 2022/23 Banks 8-5-41 def. Waratah 3-3-21
Men B Grade Premierships
- 1991/92 Banks 12-7-79 def. Casino 11-10-76
- 2000/01 Banks 13-4-82 def. University 9-7-61
- 2005/06 Banks 11-12-78 def. Tracy Village 7-2-44
- 2006/07 Banks 11-13-79 def. Jabiru 11-9-75
- 2007/08 Banks 14-17-101 def. Jabiru 9-16-70
- 2009/10 Banks 15-11-101 def. Olympic 9-11-65
- 2010/11 Banks 9-11-65 def. Pints 9-6-60
- 2014/15 Banks 15-13-103 def. Olympic 5-7-37
- 2016/17 Banks 11-7-73 def. Jabiru 5-8-38
Women Div 2 Premierships
- 2022/23 Banks 7-6-48 def. Wanderers 0-1-1